已爬16 | |||||
《一等三角點》 | |||||
流水號 | 山名 | 標高 | 基石 | 地區 | 攀登日 |
1 | 七星山 | 1120m | 一等原點 | 台北市北投 | |
2 | 大古山 | 151m | 一等內補011、三等968 | 桃園縣蘆竹 | |
3 | 燦光寮山 | 738m | 一等原點 | 新北市雙溪 | |
4 | 觀音 | 24m | 一等原點 | 桃園縣觀音 | |
5 | 土庫岳(大坪山) | 389m | 一等原點、三等1134 | 台北市南港 | |
6 | 大棟山(龜崙山) | 405m | 一等原點、圖根點 | 新北市樹林 | |
7 | 獅仔頭山 | 858m | 一等原點 | 新北市新店 | |
8 | 老窩山 | 356m | 一等原點 | 桃園縣楊梅 | |
9 | 牛牯嶺 | 131m | 一等內補021(失) | 新竹縣竹北 | |
10 | 龜山島山 | 398m | 一等內補028 | 宜蘭縣頭城 | |
11 | 烘爐地山 | 1167m | 一等原點 | 宜蘭縣礁溪 | |
12 | 石門山(小竹坑山) | 551m | 一等原點、殖產局三角補點 | 桃園縣龍潭 | |
13 | 三塊厝 | 19m | 一等內補029 | 宜蘭縣狀圍 | |
14 | 基線西 | 0m | 一等廢點(失) | 宜蘭縣五結 | |
15 | 錦草(基線東) | 2m | 一等廢點(移至宏國) | 宜蘭縣五結 | |
16 | 李棟山 | 1914m | 一等原點 | 新竹縣尖石 | |
17 | 宏國 | 3m | 一等原點 | 宜蘭縣五結 | |
18 | 大分林山 | 335m | 一等原點、三等91 | 新竹縣北埔 | |
19 | 巴博庫魯山(馬望來山) | 2101m | 一等原點 | 宜蘭縣大同 | |
20 | 廣興 | 16m | 一等原點 | 宜蘭縣冬山 | |
21 | 紅水溝 | 12m | 一等廢點(找不到) | 宜蘭縣冬山 | |
22 | 公司寮山 | 114m | 一等原點、三等83 | 苗栗縣後龍 | |
23 | 東澳嶺 | 821m | 一等原點 | 宜蘭縣蘇澳 | |
24 | 蘭崁山 | 1477m | 一等原點 | 宜蘭縣南澳 | |
25 | 加里山 | 2220m | 一等原點 | 苗栗縣南庄 | |
26 | 三星山 | 2352m | 一等原點 | 宜蘭縣大同 | |
27 | 飯包山 | 1857m | 一等原點 | 宜蘭縣南澳 | |
28 | 雪山 | 3886m | 一等原點 | 台中市和平 | |
29 | 馬拉邦山 | 1407m | 一等原點 | 苗栗縣大湖 | |
30 | 南湖大山 | 3742m | 一等原點 | 台中市和平 | |
31 | 鐵砧山 | 236m | 一等原點、三等47 | 台中市大甲 | |
32 | 清水大山 | 2408m | 一等原點 | 花蓮縣秀林 | |
33 | 白姑大山 | 3342m | 一等原點 | 台中市和平 | |
34 | 塔山 | 2449m | 一等原點 | 花蓮縣秀林 | |
35 | 王田山 | 230m | 一等原點 | 台中市大肚 | |
36 | 埤頭山 | 486m | 一等廢點(只剩基盤) | 台中市太平 | |
37 | 頭拒山 | 1127m | 一等原點 | 台中市新社 | |
38 | 奇萊主山北峰 | 3607m | 一等原點 | 南投縣仁愛 | |
39 | 守城大山 | 2420m | 一等原點 | 南投縣仁愛 | |
40 | 小埔山 | 612m | 一等降為二等內補052 | 南投縣埔里 | |
41 | 美崙山 | 108m | 一等內補008 | 花蓮市 | |
42 | 公田溝(基線北) | 439m | 一等廢點 | 南投縣埔里 | |
43 | 浸水 | 13m | 一等原點 | 彰化縣埔鹽 | |
44 | 虎子山 | 556m | 一等大理石平台 | 南投縣埔里 | |
45 | 埔里(基線南) | 443m | 一等廢點 | 南投縣埔里 | |
46 | 牛相山 | 611m | 一等降為二等內補053 | 南投縣埔里 | |
47 | 橫屏山 | 1508m | 一等降為二等內補055 | 南投縣埔里 | |
48 | 九份二山 | 1174m | 一等原點 | 南投縣國姓 | |
49 | 白葉山 | 853m | 一等降為二等內補054 | 南投縣埔里 | |
50 | 樟普寮山 | 424m | 一等原點 | 彰化縣社頭 | |
51 | 木瓜山 | 2427m | 一等原點 | 花蓮縣秀林 | |
52 | 安東軍山 | 3068m | 一等原點 | 南投縣仁愛 | |
53 | 月眉山 | 614m | 一等原點 | 花蓮縣壽豐 | |
54 | 貓兒干 | 20m | 一等原點、三等304 | 雲林縣崙背 | |
55 | 治茆山 | 2909m | 一等原點 | 南投縣信義 | |
56 | 王武塔山 | 2022m | 一等原點 | 花蓮縣萬榮 | |
57 | 虎尾 | 30m | 一等內補001 | 雲林縣虎尾 | |
58 | 鳳凰山 | 1698m | 一等原點 | 南投縣鹿谷 | |
59 | 東郡大山 | 3619m | 一等原點、森林三角點 | 南投縣信義 | |
60 | 蔡厝庄 | 10m | 一等內補002 | 雲林縣四湖 | |
61 | 雲嘉大尖山 | 1305m | 一等原點 | 雲林縣古坑 | |
62 | 虎頭山 | 1747m | 一等原點 | 花蓮縣萬榮 | |
63 | 八里灣山 | 924m | 一等原點 | 花蓮縣豐濱 | |
64 | 松子腳山 | 146m | 一等原點 | 嘉義縣民雄 | |
65 | 玉山 | 3952m | 一等原點、三等內補357(失) | 南投縣信義 | |
66 | 前東港山 | 11m | 一等原點 | 嘉義縣布袋 | |
67 | 玉里山 | 2157m | 一等原點 | 花蓮縣卓溪 | |
68 | 三間屋山 | 1334m | 一等原點 | 台東縣長濱 | |
69 | 大棟山 | 1241m | 一等原點 | 台南市白河 | |
70 | 三叉山 | 3494m | 一等原點 | 台東縣海端 | |
71 | 成廣澳山 | 1598m | 一等原點 | 花蓮縣富里 | |
72 | 北頭洋山(番庄) | 19m | 一等原點、三等內補059 | 台南市佳里 | |
73 | 新港山(麻荖漏山) | 1682m | 一等原點 | 花蓮縣富里 | |
74 | 三仙台 | 7m | 一等原點 | 台東縣成功 | |
75 | 北嶺山 | 294m | 一等內補005 | 台南市玉井 | |
76 | 白雲山(廓亭山) | 1044m | 一等原點 | 高雄市甲仙 | |
77 | 卑南主山 | 3295m | 一等原點 | 高雄市桃源 | |
78 | 美奈田主山 | 2931m | 一等原點 | 台東縣延平 | |
79 | 魁斗山 | 28m | 一等內補004(失) | 台南市仁德 | |
80 | 都蘭山 | 1190m | 一等原點 | 台東縣延平 | |
81 | 中寮山(獅子頭山) | 421m | 一等原點 | 高雄市旗山 | |
82 | 馬蘭社 | 10m | 一等內補027 | 台東市 | |
83 | 火燒山 | 280m | 一等原點 | 台東縣綠島 | |
84 | 壽山(高雄山) | 355m | 一等內補006(失)、三等893(失) | 高雄市鼓山 | |
85 | 太麻里山 | 1340m | 一等原點 | 台東縣太麻里 | |
86 | 磚仔窯(基線北) | 18m | 一等廢點(失) | 高雄市大寮 | |
87 | 北大武山 | 3092m | 一等原點 | 屏東縣泰武 | |
88 | 西勢 | 21m | 一等廢點(在屏東山友家) | 屏東縣竹田 | |
89 | 尚書林山 | 57m | 一等原點、三等內補041 | 高雄市鳳山 | |
90 | 大寮(基線南) | 13m | 一等廢點(在屏東山友家) | 高雄市大寮 | |
91 | 鳳山 | 140m | 一等原點 | 高雄市旗山 | |
92 | 加奈美山 | 781m | 一等原點、圖根點 | 台東縣大武 | |
93 | 大漢山(大樹林山) | 1704m | 一等內補028(銅標) | 屏東縣春日 | |
94 | 塭子 | 7m | 一等原點 | 屏東縣佳冬 | |
95 | 琉球山 | 87m | 一等原點 | 屏東縣琉球 | |
96 | 里龍山 | 1062m | 一等原點 | 屏東縣獅子 | |
97 | 埤亦山 | 363m | 一等原點 | 屏東縣滿州 | |
98 | 紅頭山 | 552m | 一等原點、三等696 | 台東縣蘭嶼 | |
99 | 大森山 | 483m | 一等原點、三等954 | 台東縣蘭嶼 | |
100 | 大山母山 | 325m | 一等原點、圖根點 | 屏東縣恆春 | |
101 | 新望嶺 | 2481m | 二等1564升一等 | 高雄市三民 | |
102 | 馬西山 | 3443m | 二等1680升一等 | 花蓮縣卓溪 | |
103(增設) | 頭嵙山 | 859m | 一等內補003、二等1120 | 台中市北屯 | |
104(增設) | 尖子頂山 | 744m | 一等內補007、三等267 | 南投縣鹿谷 | |
105(增設) | 萬里得山 | 522m | 一等內補045、三等909 | 屏東縣滿州 | |
106(增設) | 勝林山 | 903m | 一等內補056(失)、二等內補018 | 台東縣大武 | |
107(增設) | 台中公園(砲台山) | 90m | 三等89升一等、三等120、三等160 | 台中市北區 | |
108(增設) | 紗帽山 | 45m | 二等928升一等 | 澎湖縣馬公 | |
109(增設) | 上瓦胴 | 32m | 三等4134升一等、三等907 | 澎湖縣白沙 | |
110(增設) | 龜山 | 56m | 二等內補063升一等 | 澎湖縣西嶼 | |
111(增設) | 虎頭山 | 29m | 三等陸補018升一等 | 澎湖縣湖西 | |
112(謎) | 太陽埤山 | 75m | 一等(謎)、三等735 | 宜蘭縣員山 | |
113(謎) | 倫太文山 | 2937m | 一等(謎) | 花蓮縣萬榮 | |
114(謎) | 大埔山 | 109m | 一等(謎) | 高雄市旗山 | |
資料來源 |